麻花传媒MD0076

您现在的位置:首页 > 行业资讯
行业资讯

危运行业第二批从业人员从业资格证件核查不合格名单

物流行业协会 发布时间:2019-01-11
附件:危运行业第二批从业人员从业资格证件核查不合格名单
序号 所属公司 姓名 身份证号码 从业资格证号码 所从事岗位 从业类别 从业证发证地 证件有效期 核查结果
1 深圳深岩燃气有限公司 林振杰 441581198912114719 441581198912114719 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运员 牡丹江道路运输管理处 2023-6-13 不合格
2 深圳深岩燃气有限公司 林瑞伦 441522199507183053 441522199507183053 押运员 道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运员 牡丹江道路运输管理处 2023-7-12 不合格
3 深圳深岩燃气有限公司 彭高潮 421181197808083190 421181197808083190 押运员 道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运员 牡丹江道路运输管理处 2024-2-2 不合格
4 深圳深岩燃气有限公司 杨从良 513030197809095319 513030197809095319 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员/道路危险货物运输押运员 牡丹江道路运输管理处 2024-5-7 不合格
5 深圳深岩燃气有限公司 陈创杰 445281196810026716 445281196810026716 驾驶员 经营性危险货物运输驾驶员 泉州市交通局 2020-11-26 不合格
6 深圳深岩燃气有限公司 黄楚庆 445201199209270074 445201199209270074 押运员 经营性道路货物运输驾驶员/经营性道路危险货物运输押运人员 泉州市交通局 2021-7-8 不合格
7 深圳深岩燃气有限公司 黄锐建 442531196606293817 442531196606293817 驾驭员 经营性道路货物运输驾驶员/道路危险货物运输驾驶员 泉州市交通局 2023-11-16 不合格
8 深圳深岩燃气有限公司 卢礼向 441702197906033833 441702197906033833 押运员 道路危险货物运输押运员 牡丹江道路运输管理处 2023-9-21 不合格
9 深圳深岩燃气有限公司 廖兵 500234198801225453 500234198801225453 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运员 牡丹江道路运输管理处 2023-6-6 不合格
10 深圳深岩燃气有限公司 周能志 452821197008161435 452821197008161435 押运员 道路危险货物运输押运员 牡丹江道路运输管理处 2023-12-20 不合格
11 深圳市深长宏源液化气有限公司 肖德清 422422196909065015 422422196909065015 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运员 牡丹江道路运输管理处 2014-4-17 不合格
12 深圳深岩燃气有限公司 李卫国 422427196707243495 422427196707243495 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员 玉溪市道路运输管理处 2023-6-18 不合格
13 深圳深岩燃气有限公司 马从生 445281198701161870 445281198701161870 押运员 道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运员 牡丹江道路运输管理处 2024.07.16 不合格
14 深圳龙岗顺威煤气有限公司 张伟朋 441522198605023817 441522198605023817 驾驶员/押运员 危货驾驶员、危货押运员、货运驾驶员 牡丹江道路运输管理处 2024-4-12 不合格
15 深圳龙岗顺威煤气有限公司 黄新义 430122196804136511 430122196804136511 驾驶员/押运员 危货驾驶员、危货押运员、货运驾驶员 牡丹江道路运输管理处 2023-9-13 不合格
16 深圳龙岗顺威煤气有限公司 唐重阳 430122197009096543 430122197009096543 押运员 危货押运员 牡丹江市道路运输管理处 2023-9-13 不合格
17 深圳深岩燃气有限公司 张旭 413028197903172530 4115011050308010558 驾驶员 道路普货、危货运输驾驶员 信阳市交通局 2018-12-31 不合格
18 深圳深岩燃气有限公司 虞永久 413028197508202533 4115001060213001766 驾驶员 道路旅客、普货、危货驾驶员 信阳市交通局 2019-9-29 不合格
19 深圳深岩燃气有限公司 许世鹏 412723199104025977 412723199104025977 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员
/道路危险货物运输押运员
牡丹江市道路运输管理处 2023-9-21 不合格
20 深圳深岩燃气有限公司 许参军 412723196812066258 412723196812066258 押运员 道路危险货物运输驾驶员
/道路危险货物运输押运员
牡丹江市道路运输管理处 2024-4-26 不合格
21 深圳深岩燃气有限公司 梁柱福 445381198908210831 445381198908210831 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员
/道路危险货物运输押运员
牡丹江市道路运输管理处 2024-6-12 不合格
22 深圳深岩燃气有限公司 杨喜鹏 440525197505232738 440525197505232738 押运员 道路危险货物运输押运员 牡丹江市道路运输管理处 2024.02.01 不合格
23 深圳深岩燃气有限公司 许武龙 441522198503275116 441522198503275116 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员 玉溪市交通运输管理处 2023.03.28 不合格
24 深圳深岩燃气有限公司 林如标 44052519680517271X 44052519680517271X 押运员 道路危险货物运输驾驶员
/道路危险货物运输押运员
牡丹江市道路运输管理处 2024.03.29 不合格
25 深圳深岩燃气有限公司 林德武 441581198506014712 441581198506014712 押运员 经营性道路货物运输驾驶员、道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运员 牡丹江市道路运输管理处 2023.09.11 不合格
26 深圳深岩燃气有限公司 陈光生 445224198809183054 445224198809183054 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员
/道路危险货物运输押运员
牡丹江市道路运输管理处 2023.10.12 不合格
27 深圳深岩燃气有限公司 严振兴 445224197711212713 445224197711212713 押运员 道路危险货物运输押运员 牡丹江市道路运输管理处 2023.12.20 不合格
28 深圳深岩燃气有限公司 郭兴河 432425196502245015 4307241010014000077 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员 常德市交通局 2018-7-11 证件已过期失效
29 深圳深岩燃气有限公司 郝灯朝 37252619830105441X 37252619830105441X 押运员 道路危险货物运输押运员 牡丹江市道路运输管理处 2024-1-4 不合格
30 深圳深岩燃气有限公司 黄少红 422427197103191377 422427197103191377 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员
/道路危险货物运输押运员
牡丹江市道路运输管理处 2023-12-14 不合格
31 深圳深岩燃气有限公司 胡辉辉 429004197703013400 429004197703013400 押运员 道路危险货物运输押运员 牡丹江市道路运输管理处 2023-12-14 不合格
32 深圳深岩燃气有限公司 蔡健敏 445221199008255957 445221199008255957 押运员 经营性危险货物运输押运员 泉州市交通局 2021-6-10 不合格
33 深圳深岩燃气有限公司 古淑灵 441424198409295783 441424198409295783 押运员 道路危险货物运输押运员 信阳市交通运输管理局 2024-3-5 不合格
34 深圳深岩燃气有限公司 蔡跃新 445221198002102218 445221198002102218 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员 牡丹江市道路运输管理处 2024-4-10 不合格
35 深圳市宝润燃气有限公司 张雄 513021197408293916 513021197408293916 驾驶员 危驾、押运 牡丹江市道路运输管理处 2024.05.30 不合格
36 深圳市宝润燃气有限公司 李绵昌 452525197808033211 452525197808033211 驾驶员 危驾 玉溪市道路运输管理处 2023.01.13 不合格
37 深圳市宝润燃气有限公司 何长宝 513028197604256332 513028197604256332 押运员 押运 牡丹江市道路运输管理处 2024.05.31 不合格
38 深圳市六南能源有限公司 邹立国 230904196704170310 230904196704170310 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员 牡丹江道路运输管理局 2024-3-22 不合格
39 深圳市六南能源有限公司 蒙宗金 45212219770816271X 45212219770816271X 驾驶员 道路危险货物运输驾驶员 牡丹江道路运输管理局 2023-12-20 不合格
40 深圳市六南能源有限公司 陈文权 445222198709042737 445222198709042737 押运员 危货押运员 牡丹江道路运输管理局 2024-3-4 不合格
41 深圳市六南能源有限公司 张富旺 350825198805020736 350825198805020736 押运员 危货押运员 商丘市道路运输管理局 2023-6-18 不合格
42 深圳市六南能源有限公司 叶基元 441421195905092210 441421195905092210 押运员 危货押运员 信阳市交通运输管理局 2024-3-5 不合格
43 深圳市六南能源有限公司 周能志 452821197008161435 452821197008161435 押运员 危货押运员 牡丹江道路运输管理局 2023-12-20 不合格
44 深圳市六南能源有限公司 黄锡顺 445122198103023034 445122198103023034 押运员 危货押运员 牡丹江道路运输管理局 2023-10-24 不合格
45 深圳市鹏铁物流有限公司 周德平 612423197111224415 612423197111224415 押运员 道路危险货物运输押运员 陕西秦岭市道路运输管理局 2024.06 不合格
46 深圳市鹏铁物流有限公司 庄财发 445222199702060611 445222199702060611 押运员 道路危险货物运输押运员 商丘市道路运输管理处 2023.06 不合格
47 深圳市深长宏源液化气有限公司 刘丰 429004199006095315 429004199006095315 驾驶员 奥-危驾 商丘市道路运输管理处从业资格证 2023-6-11 不合格
48 深圳市深长宏源液化气有限公司 陈志勇 512923197205037171 512923197205037171 驾驶员 奥-危驾 牡丹江市道路运输管理处 2023-9-14 不合格
49 深圳市深长宏源液化气有限公司 林成贵 442531196109213812 442531196109213812 驾驶员 J-货运奥-危驾/押运 牡丹江市道路运输管理处 2023-7-27 不合格
50 深圳市深长宏源液化气有限公司 韩水姑 429004196804105369 429004196804105369 押运员 奥-押运 商丘市道路运输管理处从业资格证 2023-6-11 不合格
51 深圳市燕山燕鹏石化有限公司 罗大通 441521196711213811 441521196711213811 驾驶员/押运员 道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物运输押运员 牡丹江市道路运输管理处 2023-6-20 不合格
备注说明:核查结果为“不合格”的原因有如下:
1、在系统或官方网站查无证件信息;
2、发证机关复函查无证件信息;
3、证件上信息与系统或官方网站上信息不一致;
如以上名单中的从业人员能够提供相关从业资格证件信息有效证明,可与我局联系,信息查实后可解除黑名单。联系电话:83532910,联系人:赖宝华
主办单位:麻花传媒MD0076
地址:深圳市盐田区沙头角盐田国际创意港十座4楼C 电话:0755-2503 3639
技术支持:深圳市新流网络技术有限公司
法律顾问:广东解治律师事务所
粤滨颁笔备16001897号-1